'№ п/п | Медицинская организация | День недели/месяца | Часы работы |
---|---|---|---|
1 | ОГБУЗ "Областная больница" (поликлиника), г. Биробиджан, ул. Комсомольская, д.13 (1 этаж) | С 09.01.2024-31.01.2024 | сотрудник в отпуске |
2 | ОГБУЗ "Смидовичская РБ" | Получение и замена ПЕО в МФЦ | |
3 | ОГБУЗ "Николаевская РБ" | Получение и замена ПЕО в МФЦ | |
4 | ОГБУЗ "Октябрьская ЦРБ" | 17-01-2024 | 10:00-13:00 |
5 | ОГБУЗ "Ленинская ЦРБ" | Ежедневно |
09:00-13:00 |
Суббота, Воскресенье | Выходной | ||
6 | ОГБУЗ "Теплоозерская ЦРБ" | Ежедневно |
09:00-13:00 |
Суббота, Воскресенье | Выходной | ||
7 | ОГБУЗ "Облученская РБ" | 24-01-2024 | 10:00-13:00 |
8 | Офис по адресу: г. Биробиджан, ул. Октябрьская, 15 | Ежедневно |
09:00-18:00 |
Перерыв | 13:00-14:00 | ||
Суббота, Воскресенье | Выходной |
'№ п/п | Медицинская организация | День недели/месяца | Часы работы |
---|---|---|---|
1 | ОГБУЗ "Областная больница" (поликлиника), г. Биробиджан, ул. Комсомольская, д.13 (1 этаж) | Ежедневно Суббота, воскресенье |
09:00-12:30 выходной |
2 | ОГБУЗ "Смидовичская РБ" | Получение и замена ПЕО в МФЦ | |
3 | ОГБУЗ "Николаевская РБ" | Получение и замена ПЕО в МФЦ | |
4 | ОГБУЗ "Октябрьская ЦРБ" | 14-02-2024 | 10:00-13:00 |
5 | ОГБУЗ "Ленинская ЦРБ" | Ежедневно |
09:00-13:00 |
Суббота, Воскресенье | Выходной | ||
6 | ОГБУЗ "Теплоозерская ЦРБ" | Ежедневно |
09:00-13:00 |
Суббота, Воскресенье | Выходной | ||
7 | ОГБУЗ "Облученская РБ" | 21-02-2024 | 10:00-13:00 |
8 | Офис по адресу: г. Биробиджан, ул. Октябрьская, 15 | Ежедневно |
09:00-18:00 |
Перерыв | 13:00-14:00 | ||
Суббота, Воскресенье | Выходной |
'№ п/п | Медицинская организация | День недели/месяца | Часы работы |
---|---|---|---|
1 | ОГБУЗ "Областная больница" (поликлиника), г. Биробиджан, ул. Комсомольская, д.13 (1 этаж) | Ежедневно Суббота, воскресенье |
09:00-12:30 выходной |
2 | ОГБУЗ "Смидовичская РБ" | Получение и замена ПЕО в МФЦ | |
3 | ОГБУЗ "Николаевская РБ" | Получение и замена ПЕО в МФЦ | |
4 | ОГБУЗ "Октябрьская ЦРБ" | 13-03-2024 | 10:00-13:00 |
5 | ОГБУЗ "Ленинская ЦРБ" | Ежедневно |
09:00-13:00 |
Суббота, Воскресенье | Выходной | ||
6 | ОГБУЗ "Теплоозерская ЦРБ" | Ежедневно |
09:00-13:00 |
Суббота, Воскресенье | Выходной | ||
7 | ОГБУЗ "Облученская РБ" | 20-03-2024 | 10:00-13:00 |
8 | Офис по адресу: г. Биробиджан, ул. Октябрьская, 15 | Ежедневно |
09:00-18:00 |
Перерыв | 13:00-14:00 | ||
Суббота, Воскресенье | Выходной |
'№ п/п | Медицинская организация | День недели/месяца | Часы работы |
---|---|---|---|
1 | ОГБУЗ "Областная больница" (поликлиника), г. Биробиджан, ул. Комсомольская, д.13 (1 этаж) | Ежедневно Суббота, воскресенье |
09:00-12:30 выходной |
2 | ОГБУЗ "Смидовичская РБ" | Получение и замена ПЕО в МФЦ | |
3 | ОГБУЗ "Николаевская РБ" | Получение и замена ПЕО в МФЦ | |
4 | ОГБУЗ "Октябрьская ЦРБ" | 17-04-2024 | 10:00-13:00 |
5 | ОГБУЗ "Ленинская ЦРБ" | Ежедневно |
09:00-13:00 |
Суббота, Воскресенье | Выходной | ||
6 | ОГБУЗ "Теплоозерская ЦРБ" | Ежедневно |
09:00-13:00 |
Суббота, Воскресенье | Выходной | ||
7 | ОГБУЗ "Облученская РБ" | 24-04-2024 | 10:00-13:00 |
8 | Офис по адресу: г. Биробиджан, ул. Октябрьская, 15 | Ежедневно |
09:00-18:00 |
Перерыв | 13:00-14:00 | ||
Суббота, Воскресенье | Выходной |
'№ п/п | Медицинская организация | День недели/месяца | Часы работы |
---|---|---|---|
1 | ОГБУЗ "Областная больница" (поликлиника), г. Биробиджан, ул. Комсомольская, д.13 (1 этаж) | Ежедневно Суббота, воскресенье |
09:00-12:30 выходной |
2 | ОГБУЗ "Смидовичская РБ" | Получение и замена ПЕО в МФЦ | |
3 | ОГБУЗ "Николаевская РБ" | Получение и замена ПЕО в МФЦ | |
4 | ОГБУЗ "Октябрьская ЦРБ" | 17-05-2024 | 10:00-13:00 |
5 | ОГБУЗ "Ленинская ЦРБ" | Ежедневно |
09:00-13:00 |
Суббота, Воскресенье | Выходной | ||
6 | ОГБУЗ "Теплоозерская ЦРБ" | Ежедневно |
09:00-13:00 |
Суббота, Воскресенье | Выходной | ||
7 | ОГБУЗ "Облученская РБ" | 31-05-2024 | 10:00-13:00 |
8 | Офис по адресу: г. Биробиджан, ул. Октябрьская, 15 | Ежедневно |
09:00-18:00 |
Перерыв | 13:00-14:00 | ||
Суббота, Воскресенье | Выходной |
'№ п/п | Медицинская организация | День недели/месяца | Часы работы |
---|---|---|---|
1 | ОГБУЗ "Областная больница" (поликлиника), г. Биробиджан, ул. Комсомольская, д.13 (1 этаж) | Ежедневно Суббота, воскресенье |
09:00-12:30 выходной |
2 | ОГБУЗ "Смидовичская РБ" | Получение и замена ПЕО в МФЦ | |
3 | ОГБУЗ "Николаевская РБ" | Получение и замена ПЕО в МФЦ | |
4 | ОГБУЗ "Октябрьская ЦРБ" | Выезд не состоится по техническим причинам | |
5 | ОГБУЗ "Ленинская ЦРБ" | Ежедневно |
09:00-13:00 |
Суббота, Воскресенье | Выходной | ||
6 | ОГБУЗ "Теплоозерская ЦРБ" | Ежедневно |
09:00-13:00 |
Суббота, Воскресенье | Выходной | ||
7 | ОГБУЗ "Облученская РБ" | Выезд не состоится по техническим причинам | |
8 | Офис по адресу: г. Биробиджан, ул. Октябрьская, 15 | Ежедневно |
09:00-18:00 |
Перерыв | 13:00-14:00 | ||
Суббота, Воскресенье | Выходной |
'№ п/п | Медицинская организация | День недели/месяца | Часы работы |
---|---|---|---|
1 | ОГБУЗ "Областная больница" (поликлиника), г. Биробиджан, ул. Комсомольская, д.13 (1 этаж) | с 08.07.2024 по 19.07.2024 сотрудник в отпуске | |
с 22.07.2024 Суббота, воскресенье | 09:00-12:30 выходной | ||
2 | ОГБУЗ "Смидовичская РБ" | Получение и замена ПЕО в МФЦ | |
3 | ОГБУЗ "Николаевская РБ" | Получение и замена ПЕО в МФЦ | |
4 | ОГБУЗ "Октябрьская ЦРБ" | Выезд не состоится по техническим причинам | |
5 | ОГБУЗ "Ленинская ЦРБ" | Ежедневно |
09:00-13:00 |
Суббота, Воскресенье | Выходной | ||
6 | ОГБУЗ "Теплоозерская ЦРБ" | Ежедневно |
09:00-13:00 |
Суббота, Воскресенье | Выходной | ||
7 | ОГБУЗ "Облученская РБ" | Выезд не состоится по техническим причинам | |
8 | Офис по адресу: г. Биробиджан, ул. Октябрьская, 15 | Ежедневно |
09:00-18:00 |
Перерыв | 13:00-14:00 | ||
Суббота, Воскресенье | Выходной |
'№ п/п | Медицинская организация | День недели/месяца | Часы работы |
---|---|---|---|
1 | ОГБУЗ "Областная больница" (поликлиника), г. Биробиджан, ул. Комсомольская, д.13 (1 этаж) | Понедельник-среда-пятница | 09:00-12:30 |
2 | ОГБУЗ "Смидовичская РБ" | Получение и замена ПЕО в МФЦ | |
3 | ОГБУЗ "Николаевская РБ" | Получение и замена ПЕО в МФЦ | |
4 | ОГБУЗ "Октябрьская ЦРБ" | 20-11-2024 | 10.00-13.00 |
5 | ОГБУЗ "Ленинская ЦРБ" | Ежедневно |
09:00-13:00 |
Суббота, Воскресенье | Выходной | ||
6 | ОГБУЗ "Теплоозерская ЦРБ" | Все звонки от застрахованных лиц поступают на горячуюю линию. Сотрудник отсутствует в связи с временной нетрудоспособностью. | |
7 | ОГБУЗ "Облученская РБ" | 27-11-2024 | 09.00-13.00 |
8 | Офис по адресу: г. Биробиджан, ул. Октябрьская, 15 | Ежедневно |
09:00-18:00 |
Перерыв | 13:00-14:00 | ||
Суббота, Воскресенье | Выходной |
'№ п/п | Медицинская организация | День недели/месяца | Часы работы |
---|---|---|---|
1 | ОГБУЗ "Областная больница" (поликлиника), г. Биробиджан, ул. Комсомольская, д.13 (1 этаж) | Понедельник-среда-пятница | 09:00-12:30 |
2 | ОГБУЗ "Смидовичская РБ" | Получение и замена ПЕО в МФЦ | |
3 | ОГБУЗ "Николаевская РБ" | Получение и замена ПЕО в МФЦ | |
4 | ОГБУЗ "Октябрьская ЦРБ" | 18-12-2024 | 10.00-13.00 |
5 | ОГБУЗ "Ленинская ЦРБ" | Ежедневно |
09:00-13:00 |
Суббота, Воскресенье | Выходной | ||
6 | ОГБУЗ "Теплоозерская ЦРБ" | Все звонки от ЗЛ поступают на горячую линию. Сотрудник отсутствует в связи с временной нетрудоспособностью. | |
7 | ОГБУЗ "Облученская РБ" | 25-12-2024 | 09:00-13:00 |
8 | Офис по адресу: г. Биробиджан, ул. Октябрьская, 15 | Ежедневно |
09:00-18:00 |
Перерыв | 13:00-14:00 | ||
Суббота, Воскресенье | Выходной |
'№ п/п | Медицинская организация | День недели/месяца | Часы работы |
---|---|---|---|
1 | ОГБУЗ "Смидовичская РБ" | Получение и замена ПЕО в МФЦ | |
2 | ОГБУЗ "Николаевская РБ" | Получение и замена ПЕО в МФЦ | |
3 | ОГБУЗ "Октябрьская ЦРБ" | 27-01-2023 | 10.00-13.00 |
4 | ОГБУЗ "Ленинская ЦРБ" | Ежедневно суббота, воскресенье |
09.00-13.00 выходной |
5 | ОГБУЗ "Теплоозерская ЦРБ" | Ежедневно суббота, воскресенье |
09.00-13.00 выходной |
6 | ОГБУЗ "Облученская РБ" | Каждый понедельник и четверг | 09.00-13.00 |
7 | Офис по адресу: г. Биробиджан, ул. Октябрьская, 15 | Ежедневно Перерыв |
09.00-18.00 13.00-14.00 |
Суббота, воскресенье | выходной |
'№ п/п | Медицинская организация | День недели/месяца | Часы работы |
---|---|---|---|
1 | ОГБУЗ "Смидовичская РБ" | Получение и замена ПЕО в МФЦ | |
2 | ОГБУЗ "Николаевская РБ" | Получение и замена ПЕО в МФЦ | |
3 | ОГБУЗ "Октябрьская ЦРБ" | 13-02-2023 | 10.00-13.00 |
4 | ОГБУЗ "Ленинская ЦРБ" | Ежедневно суббота, воскресенье |
09.00-13.00 выходной |
5 | ОГБУЗ "Теплоозерская ЦРБ" | Ежедневно суббота, воскресенье с 06.02.2023-10.02.2023 |
09.00-13.00 выходной офис не работает |
6 | ОГБУЗ "Облученская РБ" | Каждый понедельник и четверг | 09.00-13.00 |
7 | Офис по адресу: г. Биробиджан, ул. Октябрьская, 15 | Ежедневно Перерыв |
09.00-18.00 13.00-14.00 |
Суббота, воскресенье | выходной |
'№ п/п | Медицинская организация | День недели/месяца | Часы работы |
---|---|---|---|
1 | ОГБУЗ "Смидовичская РБ" | Получение и замена ПЕО в МФЦ | |
2 | ОГБУЗ "Николаевская РБ" | Получение и замена ПЕО в МФЦ | |
3 | ОГБУЗ "Октябрьская ЦРБ" | 16-03-2023 | 10.00-13.00 |
4 | ОГБУЗ "Ленинская ЦРБ" | Ежедневно суббота, воскресенье |
09.00-13.00 выходной |
5 | ОГБУЗ "Теплоозерская ЦРБ" | Ежедневно суббота, воскресенье |
09.00-13.00 выходной |
6 | ОГБУЗ "Облученская РБ" | Каждый понедельник и четверг | 09.00-13.00 |
7 | Офис по адресу: г. Биробиджан, ул. Октябрьская, 15 | Ежедневно Перерыв |
09.00-18.00 13.00-14.00 |
Суббота, воскресенье | выходной |
'№ п/п | Медицинская организация | День недели/месяца | Часы работы |
---|---|---|---|
1 | ОГБУЗ "Смидовичская РБ" | Получение и замена ПЕО в МФЦ | |
2 | ОГБУЗ "Николаевская РБ" | Получение и замена ПЕО в МФЦ | |
3 | ОГБУЗ "Октябрьская ЦРБ" | 14-04-2023 | 10.00-13.00 |
4 | ОГБУЗ "Ленинская ЦРБ" | Ежедневно суббота, воскресенье |
09.00-13.00 выходной |
5 | ОГБУЗ "Теплоозерская ЦРБ" | Ежедневно суббота, воскресенье |
09.00-13.00 выходной |
с 17.04.2023-28.04.2023г. - офис не работает | |||
6 | ОГБУЗ "Облученская РБ" | 28-04-2023 | 10.00-13.00 |
7 | Офис по адресу: г. Биробиджан, ул. Октябрьская, 15 | Ежедневно Перерыв |
09.00-18.00 13.00-14.00 |
Суббота, воскресенье | выходной |
'№ п/п | Медицинская организация | День недели/месяца | Часы работы |
---|---|---|---|
1 | ОГБУЗ "Смидовичская РБ" | Получение и замена ПЕО в МФЦ | |
2 | ОГБУЗ "Николаевская РБ" | Получение и замена ПЕО в МФЦ | |
3 | ОГБУЗ "Октябрьская ЦРБ" | 26-05-2023 | 10.00-13.00 |
4 | ОГБУЗ "Ленинская ЦРБ" | Ежедневно суббота, воскресенье |
09.00-13.00 выходной |
5 | ОГБУЗ "Теплоозерская ЦРБ" | Ежедневно суббота, воскресенье |
09.00-13.00 выходной |
6 | ОГБУЗ "Облученская РБ" | 29-05-2023 | 10.00-13.00 |
7 | ОГБУЗ "Кожно-венерологический диспансер" | Ежедневно | 09.00-11.00 |
8 | Офис по адресу: г. Биробиджан, ул. Октябрьская, 15 | Ежедневно Перерыв |
09.00-18.00 13.00-14.00 |
Суббота, воскресенье | выходной |
'№ п/п | Медицинская организация | День недели/месяца | Часы работы |
---|---|---|---|
1 | ОГБУЗ "Смидовичская РБ" | Получение и замена ПЕО в МФЦ | |
2 | ОГБУЗ "Николаевская РБ" | Получение и замена ПЕО в МФЦ | |
3 | ОГБУЗ "Октябрьская ЦРБ" | 16-06-2023 | 10:00-13:00 |
4 | ОГБУЗ "Ленинская ЦРБ" | Ежедневно |
09:00-13:00 |
Суббота, Воскресенье | Выходной | ||
5 | ОГБУЗ "Теплоозерская ЦРБ" | Ежедневно | 09:00-13:00 |
Суббота, Воскресенье | Выходной | ||
6 | ОГБУЗ "Облученская РБ" | 22-06-2023 | 10:00-13:00 |
7 | ОГБУЗ "Кожно-венерологический диспансер" | Каждый вторник, четверг | 09:00-12:00 |
8 | Офис по адресу: г. Биробиджан, ул. Октябрьская, 15 | Ежедневно |
09:00-18:00 |
Перерыв | 13:00-14:00 | ||
Суббота, Воскресенье | Выходной |
'№ п/п | Медицинская организация | День недели/месяца | Часы работы |
---|---|---|---|
1 | ОГБУЗ "Смидовичская РБ" | Получение и замена ПЕО в МФЦ | |
2 | ОГБУЗ "Николаевская РБ" | Получение и замена ПЕО в МФЦ | |
3 | ОГБУЗ "Октябрьская ЦРБ" | 17-07-2023 | 10:00-13:00 |
4 | ОГБУЗ "Ленинская ЦРБ" | Ежедневно |
09:00-13:00 |
Суббота, Воскресенье | Выходной | ||
5 | ОГБУЗ "Теплоозерская ЦРБ" | Ежедневно | 09:00-13:00 |
Суббота, Воскресенье | Выходной | ||
6 | ОГБУЗ "Облученская РБ" | 21-07-2023 | 10:00-13:00 |
7 | ОГБУЗ "Кожно-венерологический диспансер" | Каждый вторник, четверг (04, 06, 11, 13, 18, 20, 25, 27) | 09:00-12:00 |
8 | Офис по адресу: г. Биробиджан, ул. Октябрьская, 15 | Ежедневно |
09:00-18:00 |
Перерыв | 13:00-14:00 | ||
Суббота, Воскресенье | Выходной |
'№ п/п | Медицинская организация | День недели/месяца | Часы работы |
---|---|---|---|
1 | ОГБУЗ "Областная больница" (поликлиника), г. Биробиджан, ул. Комсомольская, д.13 (1 этаж) | Ежедневно Суббота, Воскресенье |
09.00-12.30 выходной |
2 | ОГБУЗ "Смидовичская РБ" | Получение и замена ПЕО в МФЦ | |
3 | ОГБУЗ "Николаевская РБ" | Получение и замена ПЕО в МФЦ | |
4 | ОГБУЗ "Октябрьская ЦРБ" | 04-08-2023 | 10:00-13:00 |
5 | ОГБУЗ "Ленинская ЦРБ" | Ежедневно |
09:00-13:00 |
Суббота, Воскресенье | Выходной | ||
6 | ОГБУЗ "Теплоозерская ЦРБ" | Ежедневно | 09:00-13:00 |
Суббота, Воскресенье | Выходной | ||
7 | ОГБУЗ "Облученская РБ" | 07-08-2023 | 10:00-13:00 |
8 | Офис по адресу: г. Биробиджан, ул. Октябрьская, 15 | Ежедневно |
09:00-18:00 |
Перерыв | 13:00-14:00 | ||
Суббота, Воскресенье | Выходной |
'№ п/п | Медицинская организация | День недели/месяца | Часы работы |
---|---|---|---|
1 | ОГБУЗ "Областная больница" (поликлиника), г. Биробиджан, ул. Комсомольская, д.13 (1 этаж) | Ежедневно Суббота, Воскресенье |
09.00-12.30 выходной |
2 | ОГБУЗ "Смидовичская РБ" | Получение и замена ПЕО в МФЦ | |
3 | ОГБУЗ "Николаевская РБ" | Получение и замена ПЕО в МФЦ | |
4 | ОГБУЗ "Октябрьская ЦРБ" | 13-09-2023 | 10:00-13:00 |
5 | ОГБУЗ "Ленинская ЦРБ" | Ежедневно |
09:00-13:00 |
Суббота, Воскресенье | Выходной | ||
6 | ОГБУЗ "Теплоозерская ЦРБ" | Ежедневно с 11.09.23-25.09.23 - сотрудник в отпуске |
09:00-13:00 |
Суббота, Воскресенье | Выходной | ||
7 | ОГБУЗ "Облученская РБ" | 297.09.2023 | 10:00-13:00 |
8 | Офис по адресу: г. Биробиджан, ул. Октябрьская, 15 | Ежедневно |
09:00-18:00 |
Перерыв | 13:00-14:00 | ||
Суббота, Воскресенье | Выходной |
'№ п/п | Медицинская организация | День недели/месяца | Часы работы |
---|---|---|---|
1 | ОГБУЗ "Областная больница" (поликлиника), г. Биробиджан, ул. Комсомольская, д.13 (1 этаж) | Ежедневно Суббота, Воскресенье |
09.00-12.30 выходной |
2 | ОГБУЗ "Смидовичская РБ" | Получение и замена ПЕО в МФЦ | |
3 | ОГБУЗ "Николаевская РБ" | Получение и замена ПЕО в МФЦ | |
4 | ОГБУЗ "Октябрьская ЦРБ" | 04-10-2023 | 10:00-13:00 |
5 | ОГБУЗ "Ленинская ЦРБ" | Ежедневно |
09:00-13:00 |
Суббота, Воскресенье | Выходной | ||
6 | ОГБУЗ "Теплоозерская ЦРБ" | Ежедневно |
09:00-13:00 |
Суббота, Воскресенье | Выходной | ||
7 | ОГБУЗ "Облученская РБ" | 27-10-2023 | 10:00-13:00 |
8 | Офис по адресу: г. Биробиджан, ул. Октябрьская, 15 | Ежедневно |
09:00-18:00 |
Перерыв | 13:00-14:00 | ||
Суббота, Воскресенье | Выходной |
'№ п/п | Медицинская организация | День недели/месяца | Часы работы |
---|---|---|---|
1 | ОГБУЗ "Областная больница" (поликлиника), г. Биробиджан, ул. Комсомольская, д.13 (1 этаж) | Ежедневно Суббота, Воскресенье |
09.00-12.30 выходной |
2 | ОГБУЗ "Смидовичская РБ" | Получение и замена ПЕО в МФЦ | |
3 | ОГБУЗ "Николаевская РБ" | Получение и замена ПЕО в МФЦ | |
4 | ОГБУЗ "Октябрьская ЦРБ" | 15-11-2023 | 10:00-13:00 |
5 | ОГБУЗ "Ленинская ЦРБ" | Ежедневно |
09:00-13:00 |
Суббота, Воскресенье | Выходной | ||
6 | ОГБУЗ "Теплоозерская ЦРБ" | Ежедневно |
09:00-13:00 |
Суббота, Воскресенье | Выходной | ||
с 13.11.23-22.11.23 | отпуск сотрудника | ||
7 | ОГБУЗ "Облученская РБ" | 22-11-2023 | 10:00-13:00 |
8 | Офис по адресу: г. Биробиджан, ул. Октябрьская, 15 | Ежедневно |
09:00-18:00 |
Перерыв | 13:00-14:00 | ||
Суббота, Воскресенье | Выходной |
'№ п/п | Медицинская организация | День недели/месяца | Часы работы |
---|---|---|---|
1 | ОГБУЗ "Областная больница" (поликлиника), г. Биробиджан, ул. Комсомольская, д.13 (1 этаж) | Ежедневно Суббота, Воскресенье |
09.00-12.30 выходной |
2 | ОГБУЗ "Смидовичская РБ" | Получение и замена ПЕО в МФЦ | |
3 | ОГБУЗ "Николаевская РБ" | Получение и замена ПЕО в МФЦ | |
4 | ОГБУЗ "Октябрьская ЦРБ" | 13-12-2023 | 10:00-13:00 |
5 | ОГБУЗ "Ленинская ЦРБ" | Ежедневно |
09:00-13:00 |
Суббота, Воскресенье | Выходной | ||
6 | ОГБУЗ "Теплоозерская ЦРБ" | Ежедневно |
09:00-13:00 |
Суббота, Воскресенье | Выходной | ||
с 11.12.23-15.12.23 | отпуск сотрудника | ||
7 | ОГБУЗ "Облученская РБ" | 22-12-2023 | 10:00-13:00 |
8 | Офис по адресу: г. Биробиджан, ул. Октябрьская, 15 | Ежедневно |
09:00-18:00 |
Перерыв | 13:00-14:00 | ||
Суббота, Воскресенье | Выходной |
'№ п/п | Медицинская организация | День недели/месяца | Часы работы |
---|---|---|---|
1 | ОГБУЗ "Смидовичская РБ" | 20.01.2022, далее МФЦ |
10.00-13.00 |
2 | ОГБУЗ "Николаевская РБ" | 11-01-2022 | 10.00-13.00 |
3 | ОГБУЗ "Октябрьская ЦРБ" | 17-01-2022 | 10.00-13.00 |
4 | ОГБУЗ "Ленинская ЦРБ" | ежедневно | 09.00-13.00 |
5 | ОГБУЗ "Теплоозерская ЦРБ" | Ежедневно суббота, воскресенье |
09.00-13.00 выходной |
6 | ОГБУЗ "Облученская РБ" | Каждый понедельник и четверг | 09.00-13.00 |
7 | Офис по адресу: г. Биробиджан, ул. Октябрьская, 15 | Выходные: 1,2,6,7,8,9 с 03.01-05.01.22 с 10.01.22 ежедневно суббота |
10.00-13.00 08.30-18.00 09.00-13.00 |
воскресенье | выходной |
'№ п/п | Медицинская организация | День недели/месяца | Часы работы |
---|---|---|---|
1 | ОГБУЗ "Смидовичская РБ" | 20.01.2022, далее МФЦ |
10.00-13.00 |
2 | ОГБУЗ "Николаевская РБ" | 11-01-2022 | 10.00-13.00 |
3 | ОГБУЗ "Октябрьская ЦРБ" | 17-01-2022 | 10.00-13.00 |
4 | ОГБУЗ "Ленинская ЦРБ" | ежедневно | 09.00-13.00 |
5 | ОГБУЗ "Теплоозерская ЦРБ" | Ежедневно суббота, воскресенье |
09.00-13.00 выходной |
6 | ОГБУЗ "Облученская РБ" | Каждый понедельник и четверг | 09.00-13.00 |
7 | Офис по адресу: г. Биробиджан, ул. Октябрьская, 15 | Выходные: 1,2,6,7,8,9 с 03.01-05.01.22 с 10.01.22 ежедневно суббота |
10.00-13.00 08.30-18.00 09.00-13.00 |
воскресенье | выходной |
'№ п/п | Медицинская организация | День недели/месяца | Часы работы |
---|---|---|---|
1 | ОГБУЗ "Смидовичская РБ" | 23-03-2022 | 10.00-13.00 |
2 | ОГБУЗ "Николаевская РБ" | 10-03-2022 | 10.00-13.00 |
3 | ОГБУЗ "Октябрьская ЦРБ" | 14-03-2022 | 10.00-13.00 |
4 | ОГБУЗ "Ленинская ЦРБ" | ежедневно | 09.00-13.00 |
5 | ОГБУЗ "Теплоозерская ЦРБ" | Ежедневно суббота, воскресенье |
09.00-13.00 выходной |
6 | ОГБУЗ "Облученская РБ" | Каждый понедельник и четверг | 09.00-13.00 |
7 | Офис по адресу: г. Биробиджан, ул. Октябрьская, 15 | Ежедневно Перерыв |
08.30-18.00 13.00-14.00 |
Суббота, воскресенье | выходной |
'№ п/п | Медицинская организация | День недели/месяца | Часы работы |
---|---|---|---|
1 | ОГБУЗ "Смидовичская РБ" | 21-04-2022 | 10.00-13.00 |
2 | ОГБУЗ "Николаевская РБ" | 06-04-2022 | 10.00-13.00 |
3 | ОГБУЗ "Октябрьская ЦРБ" | 11-04-2022 | 10.00-13.00 |
4 | ОГБУЗ "Ленинская ЦРБ" | ежедневно | 09.00-13.00 |
5 | ОГБУЗ "Теплоозерская ЦРБ" | Ежедневно суббота, воскресенье |
09.00-13.00 выходной |
6 | ОГБУЗ "Облученская РБ" | Каждый понедельник и четверг | 09.00-13.00 |
7 | Офис по адресу: г. Биробиджан, ул. Октябрьская, 15 | Ежедневно Перерыв |
09.00-18.00 13.00-14.00 |
Суббота, воскресенье | выходной |
'№ п/п | Медицинская организация | День недели/месяца | Часы работы |
---|---|---|---|
1 | ОГБУЗ "Смидовичская РБ" | 26-05-2022 | 10.00-13.00 |
2 | ОГБУЗ "Николаевская РБ" | 18-05-2022 | 10.00-13.00 |
3 | ОГБУЗ "Октябрьская ЦРБ" | 11-05-2022 | 10.00-13.00 |
4 | ОГБУЗ "Ленинская ЦРБ" | ежедневно | 09.00-13.00 |
5 | ОГБУЗ "Теплоозерская ЦРБ" | Ежедневно суббота, воскресенье |
09.00-13.00 выходной |
6 | ОГБУЗ "Облученская РБ" | Каждый понедельник и четверг | 09.00-13.00 |
7 | Офис по адресу: г. Биробиджан, ул. Октябрьская, 15 | Выходные: 1,2,3,9,10 мая Ежедневно Перерыв |
09.00-18.00 13.00-14.00 |
Суббота, воскресенье | выходной |
'№ п/п | Медицинская организация | День недели/месяца | Часы работы |
---|---|---|---|
1 | ОГБУЗ "Смидовичская РБ" | 23-06-2022 | 10.00-13.00 |
2 | ОГБУЗ "Николаевская РБ" | 15-06-2022 | 10.00-13.00 |
3 | ОГБУЗ "Октябрьская ЦРБ" | 20-06-2022 | 10.00-13.00 |
4 | ОГБУЗ "Ленинская ЦРБ" | ежедневно | 09.00-13.00 |
5 | ОГБУЗ "Теплоозерская ЦРБ" | Ежедневно суббота, воскресенье |
09.00-13.00 выходной |
6 | ОГБУЗ "Облученская РБ" | Каждый понедельник и четверг | 09.00-13.00 |
7 | Офис по адресу: г. Биробиджан, ул. Октябрьская, 15 | Выходные: 13 июня Ежедневно Перерыв |
09.00-18.00 13.00-14.00 |
Суббота, воскресенье | выходной |
'№ п/п | Медицинская организация | День недели/месяца | Часы работы |
---|---|---|---|
1 | ОГБУЗ "Смидовичская РБ" | 21-07-2022 | 10.00-13.00 |
2 | ОГБУЗ "Николаевская РБ" | 13-07-2022 | 10.00-13.00 |
3 | ОГБУЗ "Октябрьская ЦРБ" | 18-07-2022 | 10.00-13.00 |
4 | ОГБУЗ "Ленинская ЦРБ" | ежедневно суббота, воскресенье |
09.00-13.00 выходной |
5 | ОГБУЗ "Теплоозерская ЦРБ" | Ежедневно суббота, воскресенье |
09.00-13.00 выходной |
6 | ОГБУЗ "Облученская РБ" | Каждый понедельник и четверг | 09.00-13.00 |
7 | Офис по адресу: г. Биробиджан, ул. Октябрьская, 15 | Ежедневно Перерыв |
09.00-18.00 13.00-14.00 |
Суббота, воскресенье | выходной |
'№ п/п | Медицинская организация | День недели/месяца | Часы работы |
---|---|---|---|
1 | ОГБУЗ "Смидовичская РБ" | 18-08-2022 | 10.00-13.00 |
2 | ОГБУЗ "Николаевская РБ" | 17-08-2022 | 10.00-13.00 |
3 | ОГБУЗ "Октябрьская ЦРБ" | 15-08-2022 | 10.00-13.00 |
4 | ОГБУЗ "Ленинская ЦРБ" | Ежедневно суббота, воскресенье |
09.00-13.00 выходной |
5 | ОГБУЗ "Теплоозерская ЦРБ" | Ежедневно суббота, воскресенье |
09.00-13.00 выходной |
6 | ОГБУЗ "Облученская РБ" | Каждый понедельник и четверг | 09.00-13.00 |
7 | Офис по адресу: г. Биробиджан, ул. Октябрьская, 15 | Ежедневно Перерыв |
09.00-18.00 13.00-14.00 |
Суббота, воскресенье | выходной |
'№ п/п | Медицинская организация | День недели/месяца | Часы работы |
---|---|---|---|
1 | ОГБУЗ "Смидовичская РБ" | Получение и замена ПЕО в МФЦ | |
2 | ОГБУЗ "Николаевская РБ" | Получение и замена ПЕО в МФЦ | |
3 | ОГБУЗ "Октябрьская ЦРБ" | 25-10-2022 | 10.00-13.00 |
4 | ОГБУЗ "Ленинская ЦРБ" | Ежедневно суббота, воскресенье |
09.00-13.00 выходной |
